PLAN NAUCZYCIELI
(ważny od dnia: 01-02-2021 r.)
PLAN NAUCZYCIELI
(ważny od dnia: 01-02-2021 r.)
K. Bukowski (BK)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:50- 9:35 | |||||
3 | 9:45-10:30 | |||||
4 | 10:45-11:30 | |||||
5 | 11:40-12:25 | 1aTP fizyka | ||||
6 | 12:35-13:20 | 1aTP fizyka | 1bBR informatyka | 2BTP fizyka | 2CTP fizyka | |
7 | 13:25-14:10 | 2CTP fizyka | 1bBR godz. z wych | 2BTP fizyka | 1aTP informatyka | |
8 | 14:20-15:05 | 1aBR-1/2 informatyka | 2BTP-1/2 informatyka | 1aBR-2/2 informatyka | 2BTP-2/2 informatyka | 2CTP informatyka |
A. Gajowa (AG)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 2atG-3/3 MŻ4pgJ2 | 3at MŻ5 | |||
2 | 8:50- 9:35 | 2atG-3/3 MŻ4pgJ1 | 1aTP-2/3 MŻ3gJ1 | 3at MŻ5 | 2CTP MŻ4pgJ8 | |
3 | 9:45-10:30 | 2atG-3/3 MŻ4pgJ1 | 1aTP-2/3 MŻ3gJ1 | 3at MŻ5 | 2CTP MŻ4pgJ8 | |
4 | 10:45-11:30 | 2atG-3/3 MŻ4pgJ1 | 1aTP-2/3 MŻ3gJ1 | 3at MŻ5 | 2CTP MŻ4pgJ8 | |
5 | 11:40-12:25 | 2atG-3/3 MŻ4pgJ1 | 1aTP-2/3 MŻ3gJ1 | 3at MŻ5 | ||
6 | 12:35-13:20 | 2atG-3/3 MŻ4pgJ1 | 2CTP MŻ4pgJ2 | 2atG-3/3 MŻ4pgJ7 | 2atG-3/3 MŻ4pgJ9 | |
7 | 13:25-14:10 | 2atG-3/3 MŻ4pgJ1 | 2CTP MŻ4pgJ2 | 2atG-3/3 MŻ4pgJ7 | 2atG-3/3 MŻ4pgJ9 | |
8 | 14:20-15:05 | 2CTP MŻ4pgJ2 | 2atG-3/3 MŻ4pgJ7 |
G. Giernalczyk (GG)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 2BTP-2/3 MH3PGJ1 | 1aBR e_dla_bezp | 1aBR godz. z wych | ||
2 | 8:50- 9:35 | 2BTP-2/3 MH3PGJ1 | 1aTP-1/3 MH1PGJ2 | 2BTP-2/3 MHG3J2 | 2atG-3/3 MŻ3gJ2 | |
3 | 9:45-10:30 | 2BTP-2/3 MH3PGJ1 | 1aTP-1/3 MH1PGJ2 | 2BTP-2/3 MHG3J2 | 2atG-3/3 MŻ3gJ2 | |
4 | 10:45-11:30 | 2atG-2/3 MH4PGJ1 | 1aTP-1/3 MH1PGJ2 | 2BTP-2/3 MHG3J2 | 2atG-3/3 MŻ3gJ2 | |
5 | 11:40-12:25 | 2atG-2/3 MH4PGJ1 | 1aTP-1/3 MH1PGJ2 | 2BTP-2/3 MHG3J2 | 2atG-3/3 MŻ3gJ2 | |
6 | 12:35-13:20 | 2atG-2/3 MH4PGJ1 | 1bBR e_dla_bezp | 2at Mh4 | 1aTP-1/3 MH1PGJ2 | |
7 | 13:25-14:10 | 2atG-2/3 MH4PGJ1 | 2at Mh4 | 1aTP-1/3 MH1PGJ2 | ||
8 | 14:20-15:05 | 1aTP e_dla_bezp | 2at Mh4 | 1aTP-1/3 MH1PGJ2 |
M. Ignasińska (MI)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 4at r_geografia | 2CzP-1/3 j.niemiecki | |||
2 | 8:50- 9:35 | 2CTP geografia | 1bBR geografia | 4at r_geografia | 4at r_geografia | |
3 | 9:45-10:30 | 1aTP geografia | 2atG-1/2 j.niemiecki | 2CzP-1/3 j.niemiecki | 2BTP geografia | |
4 | 10:45-11:30 | 2CTP-2/2,2BTP-2/2 j.niemiecki | 3az-2/3 j.niemiecki | 1aBR-2/3 j.niemiecki | 2CTP-2/2,2BTP-2/2 j.niemiecki | 2CzP geografia |
5 | 11:40-12:25 | 1aBR-2/3 j.niemiecki | 4at j.niemiecki | 4at r_geografia | 3at r_geografia | |
6 | 12:35-13:20 | 4at j.niemiecki | 2BTP r_geografia | 4at r_geografia | 4at godz. z wych | |
7 | 13:25-14:10 | 4at r_geografia | 1aBR geografia | 3at r_geografia | ||
8 | 14:20-15:05 | 3at r.geog 0,5 |
H. Kolonista- Kujawska (HW)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 2azG j.polski | ||||
2 | 8:50- 9:35 | 4at j.polski | 1aTP j.polski | |||
3 | 9:45-10:30 | 3at j.pol 0,5 | 1aBR j.polski | 1aTP j.polski | 1aTP j.polski | 4at j.polski |
4 | 10:45-11:30 | 4at j.polski | 1aBR j.polski | 1aTP filozofia | 4at j.polski | |
5 | 11:40-12:25 | 4at j.polski | 1aTP godz. z wych | |||
6 | 12:35-13:20 | 4at j.polski | 3at j.polski | |||
7 | 13:25-14:10 | 3at j.polski | 2azG j.polski |
A. Kukiel (KA)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 2atG-2/3 MHG3J2 | 3at-1/3 MH4J1 | 2BTP-2/3 MH4PGJ1 | ||
2 | 8:50- 9:35 | 2atG-2/3 MH3PGJ1 | 2BTP-2/3 MH4PGJ1 | 3at-1/3 MH4J1 | 2BTP-2/3 MH4PGJ1 | 2at Mh4 |
3 | 9:45-10:30 | 2atG-2/3 MH3PGJ1 | 2BTP-2/3 MH4PGJ1 | 3at-1/3 MH4J1 | 2BTP-2/3 MH4PGJ1 | 2at Mh4 |
4 | 10:45-11:30 | 1aTP-1/3 MH2PGJ1 | 2BTP-2/3 MH4PGJ1 | 3at-1/3 MH4J1 | 3at-1/3 MH4J2 | 2at Mh4 |
5 | 11:40-12:25 | 1aTP-1/3 MH2PGJ1 | 3at-1/3 MH4J2 | 3at-1/3 MH4J1 | 3at-1/3 MH4J2 | 2at Mh4 |
6 | 12:35-13:20 | 1aTP-1/3 MH2PGJ1 | 3at-1/3 MH4J2 | 2atG-2/3 MHG3J2 | 3at-1/3 MH4J2 | 2atG-2/3 MHG3J2 |
7 | 13:25-14:10 | 1aTP-1/3 MH2PGJ1 | 3at-1/3 MH4J2 | 2atG-2/3 MHG3J2 | 3at-1/3 MH4J2 | 2atG-2/3 MHG3J2 |
8 | 14:20-15:05 | 2atG-2/3 MHG3J2 | 3at-1/3 MH4J2 |
W. Łotysz (WŁ)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 4at r_angielski | 4at r_angielski | 2CzP-2/3 j.angielski | ||
2 | 8:50- 9:35 | 4at j.angielski | 2atG-1/2 j.angielski | 2atG-1/2 r_angielski | 3at j.angielski | 3at j.angielski |
3 | 9:45-10:30 | 3at r.j.ang 0,5 | 4at j.angielski | 2CzP-2/3 j.angielski | 3at r_angielski | |
4 | 10:45-11:30 | 2CTP-1/2,2BTP-1/2 j.angielski | 4at r_angielski | 1aBR-1/3 j.angielski | 2CTP-1/2,2BTP-1/2 j.angielski | 2azG-1/3 j.angielski |
5 | 11:40-12:25 | 1aBR-1/3 j.angielski | 2CTP-2/2,2BTP-2/2 j.angielski | 2atG-1/2 j.angielski | 2azG-1/3 j.angielski | 2CTP-2/2,2BTP-2/2 j.angielski |
6 | 12:35-13:20 | 2CTP godz. z wych | 2atG-1/2 r_angielski | |||
7 | 13:25-14:10 | 2at j.ang 0,5 |
A. Nitschke (AN)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:50- 9:35 | 2atG-2/2 j.niemiecki | ||||
3 | 9:45-10:30 | |||||
4 | 10:45-11:30 | 3at-2/3 MŻ6J1 | 3at j.niemiecki | 3at-2/3 MŻ6J1 | 1aTP j.niemiecki | |
5 | 11:40-12:25 | 3at-2/3 MŻ6J1 | 2CTP-1/2,2BTP-1/2 j.niemiecki | 3at-2/3 MŻ6J1 | 2CTP-1/2,2BTP-1/2 j.niemiecki | |
6 | 12:35-13:20 | 3at-2/3 MŻ6J1 | 3at-2/3 MŻ6J1 | 1at MŻ2 | ||
7 | 13:25-14:10 | 3at-2/3 MŻ6J1 | 1aTP j.niemiecki | 3at-2/3 MŻ6J1 | 1at MŻ2 | |
8 | 14:20-15:05 | 3at-2/3 MŻ6J1 | 3at-2/3 MŻ6J1 | 1at MŻ2 |
S. Rataj (SR)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 2BTP-1/3 M2ochJ4 | 2CTP r_biologia | 2BTP-1/3 M2ochJ7 | ||
2 | 8:50- 9:35 | 2BTP-1/3 M2ochJ4 | 2BTP-1/3 M2ochJ7 | 2BTP-1/3 M2ochJ3 | 2BTP-1/3 M2ochJ7 | |
3 | 9:45-10:30 | 2BTP-1/3 M2ochJ4 | 2BTP-1/3 M2ochJ7 | 2BTP-1/3 M2ochJ3 | 2BTP-1/3 M2ochJ7 | |
4 | 10:45-11:30 | 1aBR biologia | 2BTP-1/3 M2ochJ7 | 2BTP-1/3 M2ochJ3 | ||
5 | 11:40-12:25 | 2CTP biologia | 1bBR biologia | 2BTP-1/3 M2ochJ3 | 2atG pod.przed | |
6 | 12:35-13:20 | 2BTP biologia | 2BTP pod.przed | 1aTP biologia | ||
7 | 13:25-14:10 | 2BTP godz. z wych | 2at r.biol 0,5 | 2CzP biologia | ||
8 | 14:20-15:05 | 2atG r_biologia | 2atG pod.przed |
M. Szadkowska (SM)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:50- 9:35 | |||||
3 | 9:45-10:30 | 2CTP j.polski | 1bBR j.polski | 2atG godz. z wych | ||
4 | 10:45-11:30 | 1bBR j.polski | 2CTP j.polski | 2atG j.polski | 2atG j.polski | 2azG-2/3 j.niemiecki |
5 | 11:40-12:25 | 2BTP j.polski | 2atG j.polski | 2CTP j.polski | 2azG-2/3 j.niemiecki | 2CzP j.polski |
6 | 12:35-13:20 | 3az j.polski | ||||
7 | 13:25-14:10 | 3az godz. z wych | 2BTP j.polski | |||
8 | 14:20-15:05 | 2BTP j.polski | 2CzP j.polski |
M. Walkowiak (WL)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 2azG historia | ||||
2 | 8:50- 9:35 | 2CTP historia | 2CzP-3/3 wf | |||
3 | 9:45-10:30 | 1bBR historia | 4at u_hist.i sp. | 2CzP-3/3 wf | ||
4 | 10:45-11:30 | 3az wos | 2CzP-3/3 wf | 2BTP historia | ||
5 | 11:40-12:25 | 1aBR historia | 1aBR-3/4,1bBR-3/3 wf | 2BTP historia | 4at u_hist.i sp. | |
6 | 12:35-13:20 | 1aBR-3/4,1bBR-3/3 wf | 2atG wos | 1aTP historia | 2CzP historia | 2azG godz. z wych |
7 | 13:25-14:10 | 1aBR-3/4,1bBR-3/3 wf | 4at u_hist.i sp. | 4at u_hist.i sp. | 4at u_hist.i sp. | 2CTP historia |
8 | 14:20-15:05 | 4at u_hist.i sp. | 1aTP historia |
D. Wołk (DW)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 2CTP-1/3,1aTP-1/3 wf | 4at-3/3,3at-3/3,3az-3/3 wf | 2atG-3/3,2BTP-3/3,2CTP-3/3,1aTP-3/3 wf | 2CTP-1/3,1aTP-1/3 wf | 2atG-3/3,2BTP-3/3,2CTP-3/3,1aTP-3/3 wf |
2 | 8:50- 9:35 | 1aBR-1/3,1bBR-1/3 wf | 4at-3/3,3at-3/3,3az-3/3 wf | 3az-1/3 wf | 2CTP-1/3,1aTP-1/3 wf | 2azG-3/3 wf |
3 | 9:45-10:30 | 4at-1/3 wf | 3at-1/3 wf | 4at-1/3 wf | 3at godz. z wych | 2azG-3/3 wf |
4 | 10:45-11:30 | 2azG-3/3 wf | 3at-1/3 wf | |||
5 | 11:40-12:25 | 4at-1/3 wf | 1aBR-4/4 wf | |||
6 | 12:35-13:20 | 1aBR-4/4 wf | 3az-1/3 wf | 3at-1/3 wf | ||
7 | 13:25-14:10 | 1aBR-4/4 wf | 3az-1/3 wf | 1aBR-1/3,1bBR-1/3 wf | ||
8 | 14:20-15:05 | 2atG-3/3,2BTP-3/3,2CTP-3/3,1aTP-3/3 wf | 1aBR-1/3,1bBR-1/3 wf | 4at-3/3,3at-3/3,3az-3/3 wf |
L. Górniak (LG)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 3at-2/3 MŻ6J3 | ||||
2 | 8:50- 9:35 | 3at-2/3 MŻ6J3 | ||||
3 | 9:45-10:30 | 3at-2/3 MŻ6J3 | ||||
4 | 10:45-11:30 | 3at MH6 | 3at-2/3 MŻ6J3 | |||
5 | 11:40-12:25 | 3at MH6 | 3at-2/3 MŻ6J3 | 3at-2/3 MŻ6J3 | 2CTP MŻ4pgJ4 | |
6 | 12:35-13:20 | 3at MH6 | 3at-2/3 MŻ6J3 | 2CTP Mż4pgJ4prakt | 2CTP MŻ4pgJ4 | |
7 | 13:25-14:10 | 3at MH6 | 3at-2/3 MŻ6J3 | 2CTP Mż4pgJ4prakt | 2CTP MŻ4pgJ4 | |
8 | 14:20-15:05 | 3at MH6 | 2CTP Mż4pgJ4prakt | 2CTP MŻ4pgJ4 |
L.Oświecimska (LO)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 3at matematyka | ||||
2 | 8:50- 9:35 | 3at matematyka | 2atG matematyka | |||
3 | 9:45-10:30 | 3az matematyka | 2azG matematyka | |||
4 | 10:45-11:30 | 4at matematyka | 4at matematyka | |||
5 | 11:40-12:25 | |||||
6 | 12:35-13:20 | 4at matematyka | 1aTP-2/3 MŻ1gJ3 | |||
7 | 13:25-14:10 | 2atG matematyka | 1aTP-2/3 MŻ1gJ3 | |||
8 | 14:20-15:05 | 3at mat 0,5 | 1aTP-2/3 MŻ1gJ3 |
M. Madej (MA)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 2atG-1/3,3at-1/3 religia | 2atG-1/3,3at-1/3 religia | |||
2 | 8:50- 9:35 | 1aTP religia | 2azG religia | |||
3 | 9:45-10:30 | 1bBR religia | 2CTP religia | |||
4 | 10:45-11:30 | 2CTP religia | ||||
5 | 11:40-12:25 | 3az religia | 3az religia | 2CzP religia | 2azG religia | |
6 | 12:35-13:20 | 1aBR religia | 1aBR religia | 2BTP religia | ||
7 | 13:25-14:10 | 2BTP religia | 1aTP religia | 4at religia | ||
8 | 14:20-15:05 | 4at religia | 1bBR religia | 4at religia | 2CzP religia |
E. Żyła (EŻ)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 1aTP j.angielski | 2bt MHP | |||
2 | 8:50- 9:35 | 2atG-2/2 j.angielski | 2bt MHP | 2atG-2/3 MHPG3J3 | ||
3 | 9:45-10:30 | 2atG-2/2 j.angielski | 2bt MHP | 2atG-2/3 MHPG3J3 | ||
4 | 10:45-11:30 | 3at-1/3 MH7J2 | 3az-1/3 j.angielski | 1aTP r_angielski | 2atG-2/3 MHPG3J3 | |
5 | 11:40-12:25 | 3at-1/3 MH7J2 | 2atG-2/2 r_angielski | 1aTP j.angielski | 2atG-2/3 MHPG3J3 | |
6 | 12:35-13:20 | 3at-1/3 MH7J2 | 2atG-2/2 r_angielski | |||
7 | 13:25-14:10 | 3at-1/3 MH7J2 | 2at j.ang 0,5 | |||
8 | 14:20-15:05 | 3at-1/3 MH7J2 |
Katarzyna Hajducka (KH)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 3at MH6 | ||||
2 | 8:50- 9:35 | 3at MH6 | 2ct MZ4 | |||
3 | 9:45-10:30 | 3at MH6 | 2atG-1/3 wf | 2ct MZ4 | ||
4 | 10:45-11:30 | 1aTP-2/3 MŻ2gJ3 | 2atG-1/3 wf | 3at MH6 | 2ct MZ4 | |
5 | 11:40-12:25 | 1aTP-2/3 MŻ2gJ3 | 3at MH6 | 2ct MZ4 | ||
6 | 12:35-13:20 | 1aTP-2/3 MŻ2gJ3 | 2ct MZ4 | 2at MZ4 | 2ct MZ4 | |
7 | 13:25-14:10 | 1aTP-2/3 MŻ2gJ3 | 2ct MZ4 | 2at MZ4 | 2ct MZ4 | |
8 | 14:20-15:05 | 2atG-1/3 wf | 2ct MZ4 | 2at MZ4 | 2ct MZ4 |