PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
(ważny od dnia: 04-05-2022 r.)
PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
(ważny od dnia: 04-05-2022 r.)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | wf-3/3 #W3c sala 1 | j.niemiecki MI 39 | wf-3/3 #W3c sala 1 | e_dla_bezp GG 35 | filozofia HW 40 |
2 | 8:50- 9:35 | j.polski SM 30 | zaj.prak.log-2/3 KH 24 MH2PGJ1-3/3 KA 53 | wf-1/3 DW sala 1 | podst.log-2/3 SK 24 MHG2J3-3/3 EŻ 23 | matematyka MK 23 |
3 | 9:45-10:30 | historia WL 35 | zaj.prak.log-2/3 KH 24 MH2PGJ1-3/3 KA 53 | geografia MI 39 | podst.log-2/3 SK 24 MHG2J3-3/3 EŻ 23 | wf-1/3 DW sala 1 |
4 | 10:45-11:30 | fizyka BK 41 | bihp+log-2/3 BK 24 MH2PGJ1-3/3 KA 53 | j.polski SM 30 | podst.log-2/3 SK 24 MHG2J3-3/3 EŻ 23 | j.polski SM 30 |
5 | 11:40-12:25 | informatyka BK 60 | fizyka BK 41 | historia WL 35 | Org prac mag-2/3 SK 24 MHP1J1-3/3 BK 41 | religia MA 46 |
6 | 12:35-13:20 | wf-1/3 DW sala 1 | matematyka MK 23 | zaj.prak.log-2/3 MR 24 MH2J2-3/3 KA 53 | Org prac mag-2/3 SK 24 MHP1J1-3/3 BK 41 | j.angielski EŻ 24 |
7 | 13:25-14:10 | j.niemiecki MI 39 | wf-3/3 #W3c sala 1 | zaj.prak.log-2/3 MR 24 MH2J2-3/3 KA 53 | biologia SR 43 | j.angielski EŻ 24 |
8 | 14:15-15:00 | religia MA 46 | zaj.prak.log-2/3 MR 24 MH2J2-3/3 KA 53 | r_angielski EŻ 27 | godz. z wych EŻ 24 |
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | wf-3/3 #W3c sala 1 | pod.przed HM 23 | wf-3/3 #W3c sala 1 | ||
2 | 8:50- 9:35 | j.polski HW 40 | wf-1/3 DW sala 1 | matematyka MK 23 | ||
3 | 9:45-10:30 | j.niemiecki-1/3 SM 30 j.angielski-2/3 WŁ 51 | j.niemiecki-1/3 SM 30 j.angielski-2/3 WŁ 51 | j.polski HW 40 | ||
4 | 10:45-11:30 | geografia MI 39 | religia MA 46 | historia WL 35 | ||
5 | 11:40-12:25 | religia MA 46 | matematyka MK 23 | pod.przed HM 24 | ||
6 | 12:35-13:20 | godz. z wych GG 27 | biologia EP 40 | e_dla_bezp GG 27 | ||
7 | 13:25-14:10 | wf-1/3 DW sala 1 | wf-3/3 #W3c sala 1 | wf-1/3 DW sala 1 | ||
8 | 14:15-15:00 | informatyka-2/2 BK 60 | informatyka-1/2 BK 60 |
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | e_dla_bezp GG 27 | informatyka-1/2 BK 60 | j.angielski-1/2 MR 41 j.angielski-2/2 WŁ 51 | ||
2 | 8:50- 9:35 | wf-1/2 DW sala 1 wf-2/2 RA sala4 | pod.przed HM 23 | j.angielski-1/2 MR 41 j.angielski-2/2 WŁ 51 | ||
3 | 9:45-10:30 | j.polski HW 40 | matematyka LO 27 | historia WL 35 | ||
4 | 10:45-11:30 | matematyka LO 27 | biologia EP 40 | pod.przed HM 27 | ||
5 | 11:40-12:25 | geografia MI 39 | wf-1/2 DW sala 1 wf-2/2 RA sala4 | wf-1/2 DW sala 1 wf-2/2 RA sala4 | ||
6 | 12:35-13:20 | religia MA 46 | religia MA 46 | j.polski HW 40 | ||
7 | 13:25-14:10 | informatyka-2/2 BK 60 | godz. z wych BK 41 |
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | j.polski HW 40 | DW wf | MS, wf | MS,DW wf | MS,DW wf |
2 | 8:50- 9:35 | MŻ4pgJ1-2/3 GG 63 MH5PGJ2-3/3 KH 23 | pod.przed SR 43 | historia WL 35 | MŻ4pgJ1-2/3 GG 46 MH4PGJ1-3/3 KA 53 | j.polski HW 40 |
3 | 9:45-10:30 | MŻ4pgJ1-2/3 GG 63 MH5PGJ2-3/3 KH 23 | fizyka BK 41 | matematyka MK 23 | MŻ4pgJ1-2/3 GG 46 MH4PGJ1-3/3 KA 53 | geografia MI 39 |
4 | 10:45-11:30 | MŻ4pgJ1-2/3 GG 63 MH5PGJ2-3/3 KH 23 | matematyka MK 23 | j.niemiecki MI 39 | MŻ4pgJ1-2/3 GG 46 MH4PGJ1-3/3 KA 53 | religia MA 46 |
5 | 11:40-12:25 | MŻ4pgJ1-2/3 GG 63 MH5PGJ2-3/3 KH 23 | historia WL 35 | j.polski HW 40 | MŻ4pgJ1-2/3 GG 46 MH4PGJ1-3/3 KA 53 | j.niemiecki MI 39 |
6 | 12:35-13:20 | fizyka BK 41 | informatyka BK 60 | j.angielski EŻ 39 | godz. z wych HW 40 | MŻ4pJ5-2/3 KH 23 MH4PGJ1-3/3 KA 53 |
7 | 13:25-14:10 | religia MA 46 | j.angielski EŻ 39 | MŻ4pgJ8-2/3 GG 27 MH5PGJ2-3/3 KH 23 | r_angielski EŻ 27 | MŻ4pJ5-2/3 KH 23 MH4PGJ1-3/3 KA 53 |
8 | 14:15-15:00 | MŻ4pgJ8-2/3 GG 27 MH5PGJ2-3/3 KH 23 | biologia SR 43 | MŻ4pJ5-2/3 KH 23 MH4PGJ1-3/3 KA 53 |
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | matematyka MK 23 | matematyka MK 23 | |||
2 | 8:50- 9:35 | wf-1/3 #W2d sala 3 wf-3/3 #W1c sala 1 | wf-1/3 #W2d sala 3 wf-3/3 #W1c sala 1 | |||
3 | 9:45-10:30 | wf-1/3 #W2d sala 3 wf-3/3 #W1c sala 1 | j.polski HW 40 | |||
4 | 10:45-11:30 | j.angielski-1/3 WŁ 51 j.niemiecki-2/3 SM 30 | geografia MI 39 | |||
5 | 11:40-12:25 | j.polski HW 40 | j.angielski-1/3 WŁ 51 j.niemiecki-2/3 SM 30 | |||
6 | 12:35-13:20 | biologia SR 43 | godz. z wych MI 39 | |||
7 | 13:25-14:10 | historia WL 35 | religia-1/3 #R2 46 | |||
8 | 14:15-15:00 | WKPS SK 23 | religia-1/3 #R2 46 |
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | matematyka LO 27 | matematyka LO 27 | |||
2 | 8:50- 9:35 | wf-1/3 #W2d sala 3 wf-3/3 #W1c sala 1 | wf-1/3 #W2d sala 3 wf-3/3 #W1c sala 1 | |||
3 | 9:45-10:30 | wf-1/3 #W2d sala 3 wf-3/3 #W1c sala 1 | j.angielski HM 23 | |||
4 | 10:45-11:30 | biologia SR 43 | j.angielski HM 23 | |||
5 | 11:40-12:25 | j.polski SM 30 | godz. z wych HM 23 | |||
6 | 12:35-13:20 | geografia MI 39 | j.polski SM 30 | |||
7 | 13:25-14:10 | WKPS SK 23 | religia-1/3 #R2 46 | |||
8 | 14:15-15:00 | historia WL 35 | religia-1/3 #R2 46 |
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | EŻ/SR-j.ang/r.biol 24/43 | DW wf | MŻ9pgJ2-2/3 LG 47 MHPG6J4-3/3 KA 53 | DW wf | DW wf |
2 | 8:50- 9:35 | matematyka LO 27 | u_hist.i sp. WL 35 | MŻ9pgJ2-2/3 LG 47 MHPG6J4-3/3 KA 53 | matematyka LO 27 | MŻ7pgJ1-2/3 LG 47 MHPG5J4-3/3 EŻ 24 |
3 | 9:45-10:30 | wf-1/3 DW sala 1 | r_biologia SR 43 | MŻ9pgJ2-2/3 LG 47 MHPG6J4-3/3 KA 53 | r_biologia SR 43 | MŻ5pgJ1-2/3 KH 41 MHPG5J4-3/3 EŻ 24 |
4 | 10:45-11:30 | MŻ6gJ1-2/3 WŁ 51 MHPG7J3-3/3 KA 53 | j.polski SM 30 | MŻ9pgJ2-2/3 LG 47 MHPG6J4-3/3 KA 53 | wf-1/3 DW sala 1 | MŻ5pgJ1-2/3 KH 41 MHPG5J4-3/3 EŻ 24 |
5 | 11:40-12:25 | MŻ6gJ1-2/3 WŁ 51 MHPG7J3-3/3 KA 53 | MŻ8pgJ1-2/3 KH 27 MH6PGJ1-3/3 KA 53 | j.polski SM 30 | j.angielski EŻ 23 | MŻ5pgJ1-2/3 KH 41 MHPG5J4-3/3 EŻ 24 |
6 | 12:35-13:20 | j.niemiecki MI 39 | MŻ8pgJ1-2/3 KH 27 MH6PGJ1-3/3 KA 53 | godz. z wych SM 30 | r_angielski EŻ 23 | |
7 | 13:25-14:10 | MŻ8pgJ1-2/3 KH 27 MH6PGJ1-3/3 KA 53 | r_angielski EŻ 39 | |||
8 | 14:15-15:00 | MŻ8pgJ1-2/3 KH 27 MH6PGJ1-3/3 KA 53 | wf-1/3 DW sala 1 |
Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | wos #W1 35 | godz. z wych #G1 35 | |||
2 | 8:50- 9:35 | j.angielski-1/3 #Ja1 51 j.niemiecki-2/3 #Jn1 30 | WKPS #K1 27 | |||
3 | 9:45-10:30 | wf-1/3 #W1d sala4 wf-3/3 #W2 sala 1 | WKPS #K1 27 | |||
4 | 10:45-11:30 | wf-1/3 #W1d sala4 wf-3/3 #W2 sala 1 | j.polski #Jp1 40 | |||
5 | 11:40-12:25 | religia #R1 46 | matematyka #M1 27 | |||
6 | 12:35-13:20 | wf-1/3 #W1d sala4 wf-3/3 #W2 sala 1 | ||||
7 | 13:25-14:10 | religia #R1 46 |
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | biologia SR 43 | matematyka MK 23 | |||
2 | 8:50- 9:35 | geografia MI 39 | j.polski SM 30 | |||
3 | 9:45-10:30 | wf-1/3 #W1d sala4 wf-3/3 WL sala2 | j.niemiecki-1/3 SM 30 j.angielski-2/3 MR 41 | |||
4 | 10:45-11:30 | wf-1/3 #W1d sala4 wf-3/3 WL sala2 | WKPS MR 23 | |||
5 | 11:40-12:25 | j.polski SM 30 | WKPS MR 23 | |||
6 | 12:35-13:20 | historia WL 35 | wf-1/3 #W1d sala4 wf-3/3 WL sala2 | |||
7 | 13:25-14:10 | godz. z wych MK 23 | wos WL 35 | |||
8 | 14:15-15:00 | religia MA 46 | religia MA 46 |
——-